Parcel ID 14588

Parcel ID 14588
Legal Description AB 5224 BLK 63 SEC 22 PSL
Additional Legal Information UNIT 203 PAR 67 & 68 SWSS
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 01480-01500-00060-000000
Description REAL
Agent
Category Code E3 - FARM/RANCH NON-HOMES
Total Acres 10.0000
Owner ID R1231094
Name FAYAD NEDAA MOUSA GEBRIL
Care of
Mailing Address 55 TRITON PARK LN UNIT 161 FOSTER CITY CA 94404 1372
% Ownership 1.000000
Exemptions
Location
Map ID
Improvement Hs 0
Improvement Nhs 0
New Improvement Hs 0
New Improvement Nhs 0
Land Hs 0
Land Nhs 2,000
Market Value 2,000
Land Market Value 0
Ag/Timber Value 0
Market Taxable 2,000
Homestead Cap Loss 0
Circuit Breaker Loss 0
Appraised Value 2,000
Loading Lands Data
Loading Lands Data
Entity Description Tax Rate Market Value Taxable Value
01 CULBERSON COUNTY 0.1176912 2,000 2,000
01R CULBERSON COUNTY FARM 0.0164088 2,000 2,000
30 CULB CO ALLAMORE ISD M&O 0.7190000 2,000 2,000
30IS CULB CO ALLAMORE ISD I&S 0.2410000 2,000 2,000
51 CULB CO GRNDWTR CONS DIST 0.0216300 2,000 2,000
60 CULBERSON CO HOSP DIST 0.0954410 2,000 2,000
Year Improvements Land Market Ag/Timber Taxable Productivity Value Market Taxable Hs Cap Loss Appraised
2025 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000
2024 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000
2023 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000
2022 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000
2021 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000
Loading Sales Data
DISCLAIMER : Information provided for research purposes only. Legal descriptions and acreage amounts are for appraisal district use only and should be verified prior to using for legal purpose and or documents. Please contact the Appraisal District to verify all information for accuracy.
Parcel ID 14588
Legal Description AB 5224 BLK 63 SEC 22 PSL
Additional Legal Information UNIT 203 PAR 67 & 68 SWSS
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 01480-01500-00060-000000
Description REAL
Agent
Category Code E3 - FARM/RANCH NON-HOMES
Total Acres 10.0000
Owner ID R1231094
Name FAYAD NEDAA MOUSA GEBRIL
Care of
Mailing Address 55 TRITON PARK LN UNIT 161 FOSTER CITY CA 94404 1372
% Ownership 1.000000
Exemptions
Base Taxes
Penalty & Interest
Discount
Total Due
Parcel Tax Year Jur Code Jurisdiction Tax Value Tax Amount Base Tax Discount P/I Additional P/I Total Due
0 0 0 0 0 0
Payment Date Parcel Id Owner Id Payment Amount Tax Year Paid Payer Actions
6/3/2025 14588 R1231094 2.66 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.37 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 16.25 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 5.45 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.49 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 2.16 2024 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 2.07 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.31 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 21.17 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 7.10 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.57 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 1.87 2023 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 28.48 2022 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 7.90 2022 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.01 2022 BRINVEST LLC Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 1.19 2022 3.17 CNTY/FIAD ISSA Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 3.56 2022 3.17 CNTY/FIAD ISSA Receipt
11/4/2022 14588 R1231094 1.63 2022 FIAD ISSA Receipt
11/4/2022 14588 R1231094 0.12 2022 FIAD ISSA Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.56 2021 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.03 2021 BRINVEST LLC Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 2.95 2021 CULBERSON CAD Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 0.22 2021 CULBERSON CAD Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 0.81 2021 CULBERSON CAD Receipt
11/9/2022 14588 R1231094 0.07 2021 CULBERSON CAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 20.28 2021 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 7.00 2021 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 0.52 2021 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 2.47 2021 RAAD ABUFAYAD Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 5.66 2020 BRINVEST LLC Receipt
6/3/2025 14588 R1231094 0.44 2020 BRINVEST LLC Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 24.33 2020 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 11.13 2020 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 0.96 2020 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/1/2021 14588 R1231094 3.31 2020 RAAD ABUFAYAD Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 22.31 2019 RAAD I ABUFAYAD Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 9.20 2019 RAAD I ABUFAYAD Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 1.06 2019 RAAD I ABUFAYAD Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 2.93 2019 RAAD I ABUFAYAD Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 0.29 2019 FIAD ISSA Receipt
6/18/2020 14588 R1231094 3.70 2019 FIAD ISSA Receipt
8/12/2019 14588 R1231094 0.35 2018 ISSA FIAD Receipt
8/12/2019 14588 R1231094 4.69 2018 ISSA FIAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 20.80 2018 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 9.13 2018 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 1.05 2018 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 2.82 2018 RAAD ABUFAYAD Receipt
8/12/2019 14588 R1231094 6.52 2017 ISSA FIAD Receipt
8/12/2019 14588 R1231094 0.46 2017 ISSA FIAD Receipt
7/31/2019 14588 R1231094 31.05 2017 FIAD ISSA Receipt
7/31/2019 14588 R1231094 13.62 2017 FIAD ISSA Receipt
7/31/2019 14588 R1231094 1.59 2017 FIAD ISSA Receipt
7/31/2019 14588 R1231094 5.49 2017 FIAD ISSA Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 0.04 2017 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 0.02 2017 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 0.00 2017 RAAD ABUFAYAD Receipt
11/28/2018 14588 R1231094 0.00 2017 RAAD ABUFAYAD Receipt
10/13/2016 14588 R1231094 5.64 2016 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/13/2016 14588 R1231094 20.97 2016 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/13/2016 14588 R1231094 9.20 2016 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/13/2016 14588 R1231094 1.27 2016 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/12/2016 14588 R1231094 0.52 2016 FIAD ISSA Receipt
10/12/2016 14588 R1231094 7.28 2016 FIAD ISSA Receipt
11/9/2015 14588 R1231094 6.96 2015 FIAD ISSA Receipt
11/9/2015 14588 R1231094 0.50 2015 FIAD ISSA Receipt
11/3/2015 14588 R1231094 0.31 2015 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
11/3/2015 14588 R1231094 20.80 2015 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
11/3/2015 14588 R1231094 1.31 2015 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
11/3/2015 14588 R1231094 5.55 2015 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
6/1/2015 14588 R1231094 12.05 2014 ISSA FIAD Receipt
6/1/2015 14588 R1231094 0.87 2014 ISSA FIAD Receipt
11/3/2014 14588 R1231094 0.47 2014 ATLAS LIMOU Receipt
11/3/2014 14588 R1231094 20.96 2014 ATLAS LIMOU Receipt
11/3/2014 14588 R1231094 1.38 2014 ATLAS LIMOU Receipt
11/3/2014 14588 R1231094 7.75 2014 ATLAS LIMOU Receipt
11/1/2013 14588 R1231094 12.99 2013 FIAD ISSA Receipt
11/1/2013 14588 R1231094 0.94 2013 FIAD ISSA Receipt
10/31/2013 14588 R1231094 19.33 2013 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/31/2013 14588 R1231094 0.65 2013 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/31/2013 14588 R1231094 1.25 2013 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/31/2013 14588 R1231094 8.84 2013 ATLAS LIMOUSINE SERVICE Receipt
10/11/2013 14588 R1231094 1.47 2013 ESCROW Receipt
10/11/2013 14588 R1231094 0.05 2013 ESCROW Receipt
10/11/2013 14588 R1231094 0.10 2013 ESCROW Receipt
10/11/2013 14588 R1231094 0.66 2013 ESCROW Receipt
12/3/2012 14588 R1231094 13.29 2012 FIAD ISSA Receipt
12/3/2012 14588 R1231094 0.96 2012 FIAD ISSA Receipt
11/30/2012 14588 R1231094 21.64 2012 2.28ESC/FIAD ISSA Receipt
11/30/2012 14588 R1231094 0.69 2012 2.28ESC/FIAD ISSA Receipt
11/30/2012 14588 R1231094 1.23 2012 2.28ESC/FIAD ISSA Receipt
11/30/2012 14588 R1231094 9.30 2012 2.28ESC/FIAD ISSA Receipt
10/16/2012 14588 R1231094 1.44 2012 ESCROW Receipt
10/16/2012 14588 R1231094 0.05 2012 ESCROW Receipt
10/16/2012 14588 R1231094 0.09 2012 ESCROW Receipt
10/16/2012 14588 R1231094 0.69 2012 ESCROW Receipt
3/29/2012 14588 R1231094 23.07 2011 2.27ESC/ISSA FIAD Receipt
3/29/2012 14588 R1231094 0.93 2011 2.27ESC/ISSA FIAD Receipt
11/29/2011 14588 R1231094 1.13 2011 ISSA FIAD Receipt
11/29/2011 14588 R1231094 15.60 2011 ISSA FIAD Receipt
11/28/2011 14588 R1231094 1.32 2011 FIAD ISSA Receipt
11/28/2011 14588 R1231094 11.76 2011 FIAD ISSA Receipt
2/1/2011 14588 R1231094 15.16 2010 ISSA FIAD Receipt
2/1/2011 14588 R1231094 1.09 2010 ISSA FIAD Receipt
1/31/2011 14588 R1231094 1.32 2010 ATLAS LIMOSINE SRVC Receipt
1/31/2011 14588 R1231094 12.00 2010 ATLAS LIMOSINE SRVC Receipt
1/31/2011 14588 R1231094 20.80 2010 ATLAS LIMOSINE SRVCS Receipt
1/31/2011 14588 R1231094 0.93 2010 ATLAS LIMOSINE SRVCS Receipt
10/30/2009 14588 R1231094 11.64 2009 ISSA FIAD Receipt
10/30/2009 14588 R1231094 1.19 2009 ISSA FIAD Receipt
10/30/2009 14588 R1231094 0.96 2009 ISSA FIAD Receipt
10/30/2009 14588 R1231094 20.80 2009 ISSA FIAD Receipt
10/12/2009 14588 R1231094 14.17 2009 FIAD ISSA Receipt
10/12/2009 14588 R1231094 1.02 2009 FIAD ISSA Receipt
11/4/2008 14588 R1231094 11.37 2008 ATLAS LIMOSINE SERV Receipt
11/4/2008 14588 R1231094 1.19 2008 ATLAS LIMOSINE SERV Receipt
11/4/2008 14588 R1231094 0.95 2008 ATLAS LIMOSINE SERV Receipt
11/4/2008 14588 R1231094 20.80 2008 ATLAS LIMOSINE SERV Receipt
10/7/2008 14588 R1231094 13.24 2008 ISSA FIAD Receipt
10/7/2008 14588 R1231094 0.96 2008 ISSA FIAD Receipt
1/2/2008 14588 R1231094 0.95 2007 ISSA FIAD Receipt
1/2/2008 14588 R1231094 20.80 2007 ISSA FIAD Receipt
10/30/2007 14588 R1231094 11.51 2007 ISSA FIAD Receipt
10/30/2007 14588 R1231094 1.30 2007 ISSA FIAD Receipt
10/30/2007 14588 R1231094 14.23 2007 FIAD ISSA Receipt
10/30/2007 14588 R1231094 1.03 2007 FIAD ISSA Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 14.60 2006 ISSA FIAD Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 1.06 2006 ISSA FIAD Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 12.77 2006 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 1.44 2006 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 1.06 2006 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
10/12/2006 14588 R1231094 27.40 2006 ATLAS LIMOUSINE SERV Receipt
1/30/2006 14588 R1231094 16.42 2005 ISSA FIAD Receipt
1/30/2006 14588 R1231094 1.19 2005 ISSA FIAD Receipt
10/17/2005 14588 R1231094 14.36 2005 ATLASLIMOUSINESERVIC Receipt
10/17/2005 14588 R1231094 1.46 2005 ATLASLIMOUSINESERVIC Receipt
10/17/2005 14588 R1231094 31.16 2005 ATLASLIMOUSINESERVIC Receipt
10/18/2004 14588 R1231094 16.33 2004 ISSA FIAD Receipt
10/18/2004 14588 R1231094 1.19 2004 ISSA FIAD Receipt
10/11/2004 14588 R1231094 14.55 2004 ATLAS LIMO SERVICE Receipt
10/11/2004 14588 R1231094 1.46 2004 ATLAS LIMO SERVICE Receipt
10/11/2004 14588 R1231094 31.50 2004 ATLAS LIMO SERVICE Receipt
8/9/2004 14588 R1231094 22.23 2003 JOSHUA N GROSS Receipt
8/9/2004 14588 R1231094 1.35 2003 JOSHUA N GROSS Receipt
1/7/2004 14588 R1231094 11.71 2003 JOSHUA N GROSS Receipt
1/7/2004 14588 R1231094 1.41 2003 JOSHUA N GROSS Receipt
1/7/2004 14588 R1231094 31.37 2003 JOSHUA N GROSS Receipt
Taxroll Year Statement Number Owner Prefix Owner Id Name Account Agent Actions
2024 3969 R 1231094 FAYAD NEDAA MOUSA GEBRIL 01480-01500-00060-000000   Print