Parcel ID 14381

Parcel ID 14381
Legal Description AB 5319 BLK 82 SEC 17 PSL
Additional Legal Information UNIT 215 PAR 58 SWSS
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 01465-04710-00120-000000
Description REAL
Agent
Category Code E3 - FARM/RANCH NON-HOMES
Total Acres 10.0000
Owner ID R8742
Name KEEF STEPHEN A
Care of
Mailing Address 16 S ANTIGO CT GREER SC 29650
% Ownership 1.000000
Exemptions
Location
Map ID
Improvement Hs 0
Improvement Nhs 0
New Improvement Hs 0
New Improvement Nhs 0
Land Hs 0
Land Nhs 1,500
Market Value 1,500
Land Market Value 0
Ag/Timber Value 0
Market Taxable 1,500
Homestead Cap Loss 0
Circuit Breaker Loss 0
Appraised Value 1,500
Loading Lands Data
Loading Lands Data
Entity Description Tax Rate Market Value Taxable Value
01 CULBERSON COUNTY 0.1330247 1,500 1,500
01R CULBERSON COUNTY FARM 0.0198770 1,500 1,500
30 CULB CO ALLAMORE ISD M&O 0.7122000 1,500 1,500
30IS CULB CO ALLAMORE ISD I&S 0.2478000 1,500 1,500
51 CULB CO GRNDWTR CONS DIST 0.0241760 1,500 1,500
60 CULBERSON CO HOSP DIST 0.1127320 1,500 1,500
Year Improvements Land Market Ag/Timber Taxable Productivity Value Market Taxable Hs Cap Loss Appraised
2025 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500
2024 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500
2023 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500
2022 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500
2021 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500
Loading Sales Data
DISCLAIMER : Information provided for research purposes only. Legal descriptions and acreage amounts are for appraisal district use only and should be verified prior to using for legal purpose and or documents. Please contact the Appraisal District to verify all information for accuracy.
Parcel ID 14381
Legal Description AB 5319 BLK 82 SEC 17 PSL
Additional Legal Information UNIT 215 PAR 58 SWSS
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 01465-04710-00120-000000
Description REAL
Agent
Category Code E3 - FARM/RANCH NON-HOMES
Total Acres 10.0000
Owner ID R8742
Name KEEF STEPHEN A
Care of
Mailing Address 16 S ANTIGO CT GREER SC 29650
% Ownership 1.000000
Exemptions
Base Taxes
Penalty & Interest
Discount
Total Due
Parcel Tax Year Jur Code Jurisdiction Tax Value Tax Amount Base Tax Discount P/I Additional P/I Total Due
0 0 0 0 0 0
Payment Date Parcel Id Owner Id Payment Amount Tax Year Paid Payer Actions
10/20/2025 14381 R8742 10.68 2025 BRINVEST LLC Receipt
10/20/2025 14381 R8742 3.72 2025 BRINVEST LLC Receipt
10/20/2025 14381 R8742 0.36 2025 BRINVEST LLC Receipt
10/20/2025 14381 R8742 1.64 2025 BRINVEST LLC Receipt
10/20/2025 14381 R8742 2.06 2025 BRINVEST LLC Receipt
10/20/2025 14381 R8742 0.29 2025 BRINVEST LLC Receipt
11/18/2024 14381 R8742 1.73 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/18/2024 14381 R8742 0.24 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/18/2024 14381 R8742 10.79 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/18/2024 14381 R8742 3.62 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/18/2024 14381 R8742 0.32 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/18/2024 14381 R8742 1.40 2024 KEEF STEPHEN A Receipt
11/13/2023 14381 R8742 1.04 2023 STEPHEN KEEF Receipt
11/13/2023 14381 R8742 0.16 2023 STEPHEN KEEF Receipt
11/13/2023 14381 R8742 10.79 2023 STEPHEN KEEF Receipt
11/13/2023 14381 R8742 3.62 2023 STEPHEN KEEF Receipt
11/13/2023 14381 R8742 0.29 2023 STEPHEN KEEF Receipt
11/13/2023 14381 R8742 0.93 2023 STEPHEN KEEF Receipt
1/5/2023 14381 R8742 3.68 2022 KEEF STEPHEN A Receipt
1/5/2023 14381 R8742 13.27 2022 KEEF STEPHEN A Receipt
11/14/2022 14381 R8742 1.07 2022 KEEF STEPHEN A Receipt
11/14/2022 14381 R8742 0.08 2022 KEEF STEPHEN A Receipt
11/14/2022 14381 R8742 0.29 2022 STEPHEN KEEF Receipt
11/14/2022 14381 R8742 0.89 2022 STEPHEN KEEF Receipt
10/28/2021 14381 R8742 2.20 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
10/28/2021 14381 R8742 0.16 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
10/12/2021 14381 R8742 0.39 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
10/12/2021 14381 R8742 1.85 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
10/12/2021 14381 R8742 13.12 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
10/12/2021 14381 R8742 5.25 2021 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 13.12 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 6.00 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 0.52 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 1.74 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 2.18 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2020 14381 R8742 0.16 2020 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 2.34 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 0.18 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 14.55 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 6.00 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 0.69 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
10/15/2019 14381 R8742 1.85 2019 KEEF STEPHEN A Receipt
12/18/2018 14381 R8742 2.54 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
12/18/2018 14381 R8742 0.19 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
12/5/2018 14381 R8742 15.60 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
12/5/2018 14381 R8742 6.85 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
12/5/2018 14381 R8742 0.79 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
12/5/2018 14381 R8742 2.12 2018 KEEF STEPHEN A Receipt
11/3/2017 14381 R8742 15.60 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
11/3/2017 14381 R8742 6.85 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
11/3/2017 14381 R8742 2.68 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
11/3/2017 14381 R8742 0.80 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2017 14381 R8742 3.17 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
11/2/2017 14381 R8742 0.23 2017 KEEF STEPHEN A Receipt
10/13/2016 14381 R8742 15.60 2016 KEEF STEPHEN A Receipt
10/13/2016 14381 R8742 6.90 2016 KEEF STEPHEN A Receipt
10/13/2016 14381 R8742 0.96 2016 KEEF STEPHEN A Receipt
10/13/2016 14381 R8742 4.23 2016 KEEF STEPHEN A Receipt
10/12/2016 14381 R8742 5.30 2016 STEPHEN KEEF Receipt
10/12/2016 14381 R8742 0.38 2016 STEPHEN KEEF Receipt
12/7/2015 14381 R8742 5.28 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
12/7/2015 14381 R8742 0.38 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2015 14381 R8742 15.60 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2015 14381 R8742 0.23 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2015 14381 R8742 0.99 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2015 14381 R8742 4.11 2015 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 15.60 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 0.35 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 1.03 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 5.81 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 7.70 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
11/5/2014 14381 R8742 0.56 2014 KEEF STEPHEN A Receipt
10/24/2013 14381 R8742 9.45 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/24/2013 14381 R8742 0.68 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2013 14381 R8742 15.60 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2013 14381 R8742 0.53 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2013 14381 R8742 1.01 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/9/2013 14381 R8742 7.13 2013 KEEF STEPHEN A Receipt
10/23/2012 14381 R8742 9.86 2012 STEPHEN A KEEF Receipt
10/23/2012 14381 R8742 0.71 2012 STEPHEN A KEEF Receipt
10/22/2012 14381 R8742 15.60 2012 KEEF STEPHEN A Receipt
10/22/2012 14381 R8742 0.56 2012 KEEF STEPHEN A Receipt
10/22/2012 14381 R8742 0.99 2012 KEEF STEPHEN A Receipt
10/22/2012 14381 R8742 7.42 2012 KEEF STEPHEN A Receipt
4/2/2012 14381 R8742 15.60 2011 KEEF STEPHEN A Receipt
4/2/2012 14381 R8742 0.70 2011 KEEF STEPHEN A Receipt
11/15/2011 14381 R8742 0.84 2011 STEPHEN A KEEF Receipt
11/15/2011 14381 R8742 11.70 2011 STEPHEN A KEEF Receipt
11/10/2011 14381 R8742 0.99 2011 KEEF STEPHEN A Receipt
11/10/2011 14381 R8742 8.82 2011 KEEF STEPHEN A Receipt
12/3/2010 14381 R8742 15.60 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
12/3/2010 14381 R8742 0.70 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
11/9/2010 14381 R8742 11.14 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
11/9/2010 14381 R8742 0.80 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
11/8/2010 14381 R8742 0.99 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
11/8/2010 14381 R8742 8.82 2010 KEEF STEPHEN A Receipt
10/29/2009 14381 R8742 8.73 2009 STEPHEN KEEF Receipt
10/29/2009 14381 R8742 0.89 2009 STEPHEN KEEF Receipt
10/29/2009 14381 R8742 0.72 2009 STEPHEN KEEF Receipt
10/29/2009 14381 R8742 15.87 2009 STEPHEN KEEF Receipt
10/28/2009 14381 R8742 0.77 2009 STEPHEN KEEF Receipt
10/28/2009 14381 R8742 10.63 2009 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 9.73 2008 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 0.71 2008 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 8.53 2008 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 0.89 2008 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 0.71 2008 STEPHEN KEEF Receipt
11/24/2008 14381 R8742 15.60 2008 STEPHEN KEEF Receipt
12/17/2007 14381 R8742 0.72 2007 STEPHEN KEEF Receipt
12/17/2007 14381 R8742 15.60 2007 STEPHEN KEEF Receipt
10/16/2007 14381 R8742 10.67 2007 STEPHEN KEEF Receipt
10/16/2007 14381 R8742 0.78 2007 STEPHEN KEEF Receipt
10/15/2007 14381 R8742 8.63 2007 STEPHEN KEEF Receipt
10/15/2007 14381 R8742 0.97 2007 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 9.57 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 1.08 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 0.80 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 20.55 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 10.95 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2006 14381 R8742 0.80 2006 STEPHEN KEEF Receipt
10/28/2005 14381 R8742 11.95 2005 STEPHEN KEEF Receipt
10/28/2005 14381 R8742 10.77 2005 STEPHEN A KEEF Receipt
10/28/2005 14381 R8742 1.10 2005 STEPHEN A KEEF Receipt
10/28/2005 14381 R8742 23.37 2005 STEPHEN A KEEF Receipt
10/28/2005 14381 R8742 0.87 2005 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2004 14381 R8742 10.91 2004 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2004 14381 R8742 1.10 2004 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2004 14381 R8742 23.63 2004 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2004 14381 R8742 12.25 2004 STEPHEN KEEF Receipt
10/26/2004 14381 R8742 0.89 2004 STEPHEN KEEF Receipt
11/7/2003 14381 R8742 0.72 2003 STEPHEN KEEF Receipt
11/7/2003 14381 R8742 11.94 2003 STEPHEN KEEF Receipt
11/7/2003 14381 R8742 8.60 2003 STEPHEN KEEF Receipt
11/7/2003 14381 R8742 1.06 2003 STEPHEN KEEF Receipt
11/7/2003 14381 R8742 23.53 2003 STEPHEN KEEF Receipt
Taxroll Year Statement Number Owner Prefix Owner Id Name Account Agent Actions
2025 6533 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print
2024 6400 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print
2023 6214 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print
2022 4544 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print
2022 12544 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print
2021 5955 R 8742 KEEF STEPHEN A 01465-04710-00120-000000   Print